Chicago Cubs Baseball In My Heart
$17.99
SKU: d3d019ec7e7a
Category: T-Shirt
Free worldwide shipping on all orders over $50
- 30 days easy returns
- Order yours before 2.30pm for same day dispatch
Buy Chicago Cubs Baseball In My Heart with unique design, high quality material, fast delivery within 10 days and a flexible 30-day money-back guarantee policy. Shop now!
Sizing T-Shirt
Size Chart
Unisex Heavy Cotton Tee
Imperial
US Size (in) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | 18 | 20 | 21.97 | 23.98 | 25.99 | 28 | 30.04 | 31.97 |
Length | 28.51 | 29.49 | 30.52 | 31.5 | 32.52 | 33.51 | 34.49 | 35.52 |
Sleeve length | 7.25 | 7.76 | 8.23 | 8.75 | 9.26 | 9.77 | 10.24 | 10.75 |
Metric
US Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | 45.7 | 50.8 | 55.8 | 60.9 | 66 | 71.1 | 76.3 | 81.2 |
Length | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 | 82.6 | 85.1 | 87.6 | 90.2 |
Sleeve length | 18.4 | 19.7 | 20.9 | 22.2 | 23.5 | 24.8 | 26 | 27.3 |
Unisex Heavy Blend Hooded Sweatshirt
Imperial
US Size (in) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | 27.17 | 27.96 | 29.14 | 29.93 | 31.11 | 31.89 | 33.08 | 33.86 |
Length | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.99 | 28 | 29.93 | 31.89 | 33.86 |
Sleeve length | 33 | 34.02 | 35 | 35.99 | 37.01 | 38 | 39.02 | 40 |
Metric
US Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Length | 51 | 56 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 | 86 |
Sleeve length | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 |
Unisex Heavy Blend Crewneck Sweatshirt
Imperial
US Size (in) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | 20 | 22.01 | 24.02 | 25.99 | 28 | 30 | 32.01 | 34.02 |
Length | 25.99 | 26.97 | 28 | 28.98 | 30 | 30.99 | 31.97 | 33 |
Sleeve length | 20 | 21.03 | 22.01 | 23 | 24.02 | 25 | 26.03 | 27.01 |
Metric
US Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | 50.08 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 |
Length | 66 | 68.5 | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 | 81.2 | 83.8 |
Sleeve length | 50.8 | 53.4 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66.1 | 68.6 |
Unisex Jersey Short Sleeve V-Neck Tee
Imperial
US Size (in) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Width | 18 | 20 | 22.01 | 23.98 | 25.99 | 28 |
Length | 22.72 | 28.75 | 29.73 | 30.75 | 31.74 | 32.72 |
Sleeve length | 8.9 | 9.18 | 9.45 | 9.73 | 10 | 10.4 |
Metric
US Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Width | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 60.9 | 66 | 71.1 |
Length | 70.4 | 73 | 75.5 | 78.1 | 80.6 | 83.1 |
Sleeve length | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.7 | 25.4 | 26.4 |